Nummer | Utgivningsdatum | Annonsbokning (Senast kl. 16.00) | Upplaga |
Januari Nummer 1 | Torsdag 18/1 & Fredag 19/1 v. 3 | Fredag 5/1 | Ordinarie 7.600 ex |
Februari Nummer 2 | Torsdag 8/2 & Fredag 9/2 v. 6 Alla hjärtans dag, Sportlov | Fredag 26/1 | Ordinarie 7.600 ex |
Mars Nummer 3 | Torsdag 29/2 & Fredag 1/3 v. 9 | Fredag 16/2 | Ordinarie 7.600 ex |
Mars Nummer 4 | Torsdag 21/3 & Fredag 22/3, v. 12 Påsk | Fredag 8/3 | Ordinarie 7.600 ex |
April Nummer 5 | Torsdag 11/4 & Fredag 12/4 v. 15 Valborg, 1:a maj | Torsdag 28/3 | Ordinarie 7.600 ex |
Maj Nummer 6 | Torsdag 2/5 & Fredag 3/5 v. 18 Kristi Himmelsfärds dag, Pingst | Fredag 19/4 | Ordinarie 7.600 ex |
Maj Nummer 7 | Torsdag 23/5 & Fredag 24/5 v. 21 Mors Dag, Nationaldagen | Fredag 10/5 | Ordinarie 7.600 ex |
Juni Nummer 8 Sommarguide | Torsdag 13/6 & Fredag 14/6 v. 24 Midsommar, sommarhälsning | Fredag 31/5 | Ordinarie + fritidshushåll 9.000 ex |
Juli Nummer 9 | Torsdag 4/7 & Fredag 5/7 v. 27 | Torsdag 20/6 | Ordinarie + fritidshushåll 8.200 ex |
Augusti Nummer 10 | Torsdag 22/8 & Fredag 23/8 v. 34 | Fredag 9/8 | Ordinarie 7.600 ex |
September Nummer 11 | Torsdag 12/9 & Fredag 13/9 v. 37 | Fredag 30/8 | Ordinarie 7.600 ex |
Oktober Nummer 12 | Torsdag 3/10 & Fredag 4/10 v. 40 | Fredag 20/9 | Ordinarie 7.600 ex |
Oktober Nummer 13 | Torsdag 24/10 & Fredag 25/10 v. 43 Halloween, Alla Helgons dag, Fars dag | Fredag 11/10 | Ordinarie 7.600 ex |
November Nummer 14 | Torsdag 14/11 & Fredag 15/11 v. 46 1:a advent, Julmarknader | Fredag 1/11 | Ordinarie 7.600 ex |
December Nummer 15 | Torsdag 5/12 & Fredag 6/12 v. 49 Lucia, Jul-, nyårs- och trettonhelgen, Julhälsning | Fredag 22/11 | Ordinarie 7.600 ex |
Med reservation för ändringar.