Nummer | Utgivningsdatum | Annonsbokning (Senast kl. 16.00) | Upplaga |
Januari Nummer 1 | Torsdag 25/1 & Fredag 26/1 v. 4 Alla hjärtans dag, Sportlov | Onsdag 17/1 | Ordinarie 11 700 ex |
Februari Nummer 2 | Torsdag 22/2 & Fredag 23/2 v. 8 | Onsdag 14/2 | Ordinarie 11 700 ex |
Specialnummer Fritidsboende | ADR till fritidshusägares hemadresser före påsk 18/3 v. 12 | Måndag 4/3 | Cirka 3 000 ex |
Mars Nummer 3 | Torsdag 21/3 & Fredag 22/3 v. 12 Påsk | Onsdag 13/3 | Ordinarie 11 700 ex |
April Nummer 4 | Torsdag 25/4 & Fredag 26/4 v. 17 Valborg, 1:a Maj, Kristi Himmelsfärds dag, Pingst | Onsdag 17/4 | Ordinarie 11 700 ex |
Maj Nummer 5 Sommarguide | Torsdag 23/5 & Fredag 24/5 v. 21 Mors dag, Nationaldagen | Fredag 10/5 | Ordinarie + fritidshushåll 16 000 ex |
Juni Nummer 6 | Tisdag 18/6 & Onsdag 19/6 v. 25 Midsommar, Nils Liedholm Cup, Karnebåtfestival | Måndag 10/6 | Ordinarie + fritidshushåll 14 500 ex |
Juli Nummer 7 | Torsdag 11/7 & Fredag 12/7 v. 28 Allsångsmåndagar, Klassikerfestival, Valdemarsviksrodden | Onsdag 3/7 | Ordinarie + fritidshushåll 14 500 ex |
Augusti Nummer 8 | Torsdag 22/8 & Fredag 23/8 v. 34 Östgötadagarna | Onsdag 14/8 | Ordinarie 11 700 ex |
September Nummer 9 | Torsdag 26/9 & Fredag 27/9 v. 39 | Onsdag 18/9 | Ordinarie 11 700 ex |
Oktober Nummer 10 | Torsdag 17/10 & Fredag 18/10 v. 42 Oktobermarknad, Halloween, Alla Helgons dag, Fars dag | Onsdag 9/10 | Ordinarie 11 700 ex |
November Nummer 11 | Torsdag 21/11 & Fredag 22/11 v. 47 1:a Advent, Julmarknader, Lucia | Onsdag 13/11 | Ordinarie 11 700 ex |
December Nummer 12 | Torsdag 12/12 & Fredag 13/12 v. 50 Julhälsning, jul-, nyårs- och trettonhelgen | Onsdag 4/12 | Ordinarie 11 700 ex |
Med reservation för ändringar.